PREFILTER ATTENUATION VERSUS SAMPLE RATE/BASE FREQUENCY RATIO FOR VARIOUS FILTER ORDERS
  Prefilter order (n)
FS/Fb Ratio 1 2 3 4 5 6
  Prefilter attenuation in decibels
2 0.34 1.22 3.62 7.92 13.38 19.25
3 0.73 4.22 11.99 21.28 30.79 40.33
4 1.22 7.92 19.25 31.24 43.28 55.32
5 1.78 11.36 25.03 38.99 52.97 66.95
6 2.38 14.36 29.77 45.33 60.89 76.45
7 3.00 16.97 33.78 50.68 67.59 84.49
8 3.62 19.25 37.26 55.32 73.38 91.45
9 4.22 21.28 40.33 59.42 78.50 97.58
10 4.82 23.10 43.08 63.08 83.07 103.08
20 9.60 35.12 61.14 87.16 113.18 139.20
50 17.14 51.03 85.01 118.99 152.97 186.95
*Accuracy ratio = 0.99 (1% accuracy)